Прайс-лист на перетяжку и обивку мягкой мебели
| Наименование мебели | Вид мебели | Расход ткани (п.м.) | Стоимость от (руб.)* |
|---|---|---|---|
| Диван прямой | Диван 2-х местный | 12 | от 20000 руб. |
| Диван 3-х местный | 17 | от 25000 руб. | |
| Диван 4-х местный | 30 | от 25000 руб. | |
| Диван угловой | Диван угловой 3-х местный | 22 | от 25000 руб. |
| Диван угловой 4-х местный | 28 | от 35000 руб. | |
| Диван угловой 5-х местный | 38 | от 50000 руб. | |
| Диван натуральная кожа | Диван натуральная кожа 2-х местный | 20 | от 35000 руб. |
| Диван натуральная кожа 3-х местный | 25 | от 45000 руб. | |
| Диван натуральная кожа 4-х местный | 35 | от 55000 руб. | |
| Диван угловой натуральная кожа | 35 | от 60000 руб. | |
| Кресло натуральная кожа | 10 | от 25000 руб. | |
| Модульный диван материал | 18 | от 25000 руб. | |
| Кресло офисное материал | 4 | от 12000 руб. | |
| Тумбочки и комоды | 3 | от 12000 руб. | |
| Кресло | 8 | от 15000 руб. | |
| Стул | С мягкой спинкой | 2 | от 3500 руб. |
| Без мягкой спинки | 1 | от 1500 руб. | |
| Кровать | 13 | от 25000 руб. | |
| Изголовье отдельно от кровати | 6 | от 15000 руб. | |
| Пуф | 3 | от 5500 руб. | |
| Банкетка | 3 | от 7500 руб. |
*Цены в прайс-листе указаны за работу. Итоговая цена зависит от сложности конструкции и складывается из стоимости обивки, наполнителя, фурнитуры, необходимости выполнения реставрационных работ.
Как выбрать компанию для перетяжки мебели
Самые распространенные ошибки при перетяжки мебели
производители ткани
ошибки при перетяжки мебели
Как выбрать компанию для перетяжки мебели